Unser A-Wurf, Wurftag 02.09.2008
1 Rüde braun
1 Hündin braun
1 Rüde schwarz
3 Hündinnen schwarz
Welpenbilder weiter unten ...
Allegra vom
Schattenfell & Santo von
den Böllenruthen

| Allegra vom Schattenfell | Santo von den Böllenruthen |
| Wt.: 28.07.2005, schwarz-rot | Wt.: 23.03.2002, braun-rot |
| HD 1, Herzuntersuchung ohne Befund, DNA, vWd-frei, frei von erblichen Augenkrankheiten, PHTVL/PHPV frei, Wobbler-frei | HD 2, offizielle Herzuntersuchung ohne Befund, DNA,frei von erblichen Augenkrankheiten, PHTVL/PHPV frei |
| ZTP V1A | ZTP V1A, gekört ZVA IB 2008 |
| BgH 1 | BH, Adpr., VPG 1-3, IPO 1-3 |
| Anwartschaft auf den österreichischen Champion | DV- und VDH Champion 2005 |
| Vienna Winner 2008 | IDC Italien V1 CAC |
| Heico v. d. Weschnitz | |||
| Justin v. d. Böllenruthen | |||
| Bijou v. d. Böllenruthen | |||
| Santo v. d. Böllenruthen | |||
| King v. d. Mooreiche | |||
| Ivy v. d. Böllenruthen | |||
| Asra v. Weisen Haus | |||
| Van da Hell A-Wurf | |||
| Jivago v. h. Wantij | |||
| Graf De Niro Jimona of Mon-ja-mes | |||
| Miss Mona v. Heckendorf | |||
| Allegra v. Schattenfell | |||
| Como Jivono di Matario | |||
| Gräfin Evita Comafra of Mon-ja-mes | |||
| Gräfin Afra of Mon-ja-mes | |||
Wir waren
shoppen ...
Avita, Alina und Anubis-Aico




mit 8 Wochen

















mit 7 Wochen





























mit 6 Wochen

























mit 5 Wochen



























4. - 5. Woche








4. Woche, erstes Freilufterlebnis










dritte bis vierte Woche















mit 20 Tagen














mit 17 - 18 Tagen














mit 14 Tagen

2. Tag













1. Tag
